S33 | 33 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 800 |
36E2 | 36,59 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
46E2 | 46,27 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
S49 | 49,39 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
50E1 | 50,37 kg/metre | Üretilen kalite grade 700 – grade 900 |
Orta ağırlıktaki rayların standart uzunlukları:12 metre
Orta ağırlıktaki rayların hangi standartlarda üretildiği, çekme kuvvet değerleri, esneme değerleri ve Brinnel sertlik değerlerini gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.
Üretim Standardı | Grade Kalite | Çekme Mukavemet DeÄŸerleri (N/mm2) | Esneklik (%) | Brinnel Sertlik (HB) |
EN 13674-4 | R-200 | ≥ 680 | ≥ 14 | ≥ 201 |
R-220 | ≥ 770 | ≥ 12 | ≥ 220 | |
R-260 | ≥ 880 | ≥ 10 | ≥ 260 |
Ürünlerimiz hakkında bilgi ve sipariş için bizimle iletişime geçiniz.